
カテゴリー
ログ
概要 会社概要 2021年に設立されたGuangdong Fractional Dimension Wireless Technology Co., Ltd.は、新製品の研究、開発、生産、販売に焦点を当てたハイテク企業です。
Overview
基本情報
| モデル番号。 | FSW-QFD0838C01 |
| 材料 | アル |
| 方向性 | 指向性アンテナ |
| VSWR | <1.5 |
| ベースアンテナ | 高利得アンテナ |
| 操作の性質 | 受信アンテナ |
| 構造形態 | ワイヤーアンテナ |
| 次元性 | 2次元アンテナ |
| 動作温度範囲 | -40℃/+60℃ |
| 定格風速 | 60m/秒 |
| 入力インピーダンス | 50Ω |
| 最大入力電力 | 50W |
| 仕様 | 410*210*64 |
| 商標 | FSW |
| 起源 | 佛山市 |
| 生産能力 | 50000 |
製品説明
| 電気インジケーター | |||
| 周波数範囲(MHz) | 806~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
| 偏波モード | 垂直 | ||
| ゲイン (dBi) | 9±1 | 9±1 | 9±1 |
| 水平ハーフパワーローブ幅 (°) | 80±15 | ||
| 垂直ハーフパワーローブ幅 (°) | 60 | 55 | 50 |
| 前後比 (dB) | ≥15 | ||
| 入力インピーダンス (Ω) | 50 | ||
| 電圧定在波比 | ≤1.5 | ||
| 3 次パッシブ相互変調 (2x33dBm キャリア) | ≤-140dBc | ||




